Desmatamento na Amazônia Legal, 2004-2026 | |||||||||||
Taxas PRODES 2004 a 2016 (km2) | |||||||||||
Ano\Estados | AC | AM | AP | MA | MT | PA | RO | RR | TO | AMZ LEGAL | % Mudança |
2004 | 728 | 1232 | 46 | 755 | 11814 | 8870 | 3858 | 311 | 158 | 27772 | |
2005 | 592 | 775 | 33 | 922 | 7145 | 5899 | 3244 | 133 | 271 | 19014 | -31,5 |
2006 | 398 | 788 | 30 | 674 | 4333 | 5659 | 2049 | 231 | 124 | 14286 | -24,9 |
2007 | 184 | 610 | 39 | 631 | 2678 | 5526 | 1611 | 309 | 63 | 11651 | -18,4 |
2008 | 254 | 604 | 100 | 1271 | 3258 | 5607 | 1136 | 574 | 107 | 12911 | 10,8 |
2009 | 167 | 405 | 70 | 828 | 1049 | 4281 | 482 | 121 | 61 | 7464 | -42,2 |
2010 | 259 | 595 | 53 | 712 | 871 | 3770 | 435 | 256 | 49 | 7000 | -6,2 |
2011 | 280 | 502 | 66 | 396 | 1120 | 3008 | 865 | 141 | 40 | 6418 | -8,3 |
2012 | 305 | 523 | 27 | 269 | 757 | 1741 | 773 | 124 | 52 | 4571 | -28,8 |
2013 | 221 | 583 | 23 | 403 | 1139 | 2346 | 932 | 170 | 74 | 5891 | 28,9 |
2014 | 309 | 500 | 31 | 257 | 1075 | 1887 | 684 | 219 | 50 | 5012 | -14,9 |
2015 | 264 | 712 | 25 | 209 | 1601 | 2153 | 1030 | 156 | 57 | 6207 | 23,8 |
2016 | 389 | 1099 | 24 | 261 | 1508 | 3025 | 1394 | 209 | 80 | 7989 | 28,7 |
Var. 2016-2015 | 47% | 54% | -4% | 25% | -6% | 41% | 35% | 34% | 40% | 29% | |
Var. 2016-2004 | -47% | -11% | -48% | -65% | -87% | -66% | -64% | -33% | -49% | -71% | |
Fonte: http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php (Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite) | |||||||||||
Provavelmente, uma análise estatística mostraria que a inflexão da curva aconteceu entre 2012 e 2013, quando começaram a prevalecer aumentos anuais de mais de 20% (com a exceção de 2014). | |||||||||||
Obs.: O PPCDAm (Plano DE Ação para o Controle do Desmatamento na Amazônia) foi coordenado pela Casa Civil da Presidência da República até março de 2013, quando o Decreto nº 7.957 transferiu essa função ao Ministério do Meio Ambiente. | |||||||||||
-
Categories
- Uncategorized (10)
-
Postar!
-
Intercâmbio: insere seu conteúdo aqui por favor:
<<..form shortcode..>>
[ap-form id="1"]